Cork insolation | Isolation en liège
Placas de aglomerado de cortiça natural para isolamentos térmico e acústico
Chipboard cork for thermal and acoustic insulation | Liège aggloméré pour l'isolation thermique et acoustique
| Dimensões (m) Dim. | Emb (m ²) pack./Emball. | Ref Réf./Ref. | |
| 10 mm | 1.0x0.5 | 5 | -- |
| 20 mm | 1.0x0.5 | 4 | -- |
| 30 mm | 1.0x0.5 | 2.5 | -- |
| 40 mm | 1.0x0.5 | 2 | -- |
| 50 mm | 1.0x0.5 | 1.5 | -- |
| 60 mm | 1.0x0.5 | 1.5 | -- |
Cork insolation | Isolation en liège
Rolos de aglomerado de cortiça natural para isolamentos térmico e acústico.
Cork granules of small and large particle sizes, in roll form for thermal and acoustic insulation | Granulés de liège de tailles de petites et grandes, en forme de rouleau pour l'isolation thermique et acoustique
| Dimensões (m) Dim. | Emb (m ²) pack./Emball. | Ref Réf./Ref. | |
| 2 mm | 25x1.25 | 31.25 | -- |
| 3 mm | 33.3x1.25 | 41.63 | -- |
| 4 mm | 25x1.25 | 31.25 | -- |
| 5 mm | 20x1.25 | 25 | -- |
| 6 mm | 20x1.25 | 25 | -- |
| 8 mm | 15x1.25 | 18.75 | -- |
| Dimensões (m) Dim. | Emb (m ²) pack./Emball. | Ref Réf./Ref. | |
| 2 mm | 10X1 | 10 | -- |
| 3 mm | 10X1 | 10 | -- |
| 4 mm | 10X1 | 10 | -- |
| 5 mm | 10X1 | 10 | -- |
| 6 mm | 10X1 | 10 | -- |
| 8 mm | 10X1 | 10 | -- |
Cork insolation | Isolation en liège
Granulado de cortiça natural para isolamentos térmico e acústico.
Cork granules of small and large particle sizes, for thermal and acoustic insulation | Granulés de liège de tailles de petites et grandes, pour l'isolation thermique et acoustique
| Peso (kg/m ³) Weight/Poids | Saco (kg) Bag/Sac | Ref Réf./Ref. | |
| 2-5 mm | 220 | 22 | -- |
| 2-14 mm | 100 | 10 | -- |
Mineral wool - roll | Laine minérale - rouleau
Lã mineral em rolo para isolamento térmico e acústico.
| Dimensões (m) Dim.s | Pacote (m ²) Pack/Paquet | Ref Réf./Ref. | |
| MK 30 | E60 - 8.0x1.2 | 9.60 | 51.039 |
| Dimensões (m) Dim.s | Pacote (m ²) Pack/Paquet | Ref Réf./Ref. | |
| ARENA COBERTURAS | E50 - 17.5x1.2 | 21.0 | 51.094 |
| ARENA IBR 50 | E50 - 20.0x1.2 | 21.0 | 51.125 |
Mineral wool - panel | Laine minérale - panneau
Lã mineral em painel para isolamento térmico e acústico.
| Dimensões (m) Dim.s | Pacote (m ²) Pack/Paquet | Ref Réf./Ref. | |
| ISOLE + | E40 - 1.35x0.60 | 11.34 | 51.035 |
| E60 - 1.35x0.60 | 7.29 | 51.036 | |
| PN40 | E40 - 1.35x0.60 | 11.34 | 51.037 |
| E60 - 1.35x0.60 | 7.29 | 51.038 | |
| PN70 | E40 - 1.35x0.60 | 10.53 | 51.048 |
| E50 - 1.35x0.60 | 8.10 | 51.069 | |
| E60 - 1.35x0.60 | 8 un | 51.108 | |
| PN100 | E40 - 1.35x0.60 | 7.20 | 51.106 |
| PA 40 Alumínio | E40 - 1.35x0.60 | 11.34 | 51.134 |
| Dimensões (m) Dim.s | Pacote (m ²) Pack/Paquet | Ref Réf./Ref. | |
| ARENA BASIC | E45 - 1.35x0.60 | 21.06 | 51.092 |
| E60 - 1.35x0.60 | 16.20 | 51.093 |
| Dimensões (m) Dim.s | Pacote (m ²) Pack/Paquet | Ref Réf./Ref. | |
| ULTRACOUSTIC P | E45 - 1.35x0.60 | 12.96 | 51.243 |
| E60 - 1.35x0.60 | 9.72 | 51.244 | |
| TP 116 | E45 - 1.35x0.60 | 12.96 | 51.245 |
| E60 - 1.35x0.60 | 9.72 | 51.246 | |
| TABIK P | E50 - 1.35x0.60 | 16 un | 51.397 |
| E60 - 1.35x0.60 | 12 un |
| Dimensões (m) Dim.s | Pacote (m ²) Pack/Paquet | Ref Réf./Ref. | |
| LusoRock 212 E40 | 1.35x0.60 | 12 un | 51.403 |
| LusoRock 212 E60 | 1.35x0.60 | 8 un | 51.404 |
| AlfaRock E225 E40 | 1.35x0.60 | 10 un | 51.405 |
| AlfaRock E225 E60 | 1.35x0.60 | 7 un | 51.406 |